Nyckeltal för räkenskapsperioden 2021, 2020 och 2019
2021 | 2020 | 2019 | |
Omsättning | 2 610 t€ | 2893 t€ | 2643 t€ |
Försäljningsbidrag | 2 145 t€ | 2 163 t€ | 2 724 t€ |
Driftsbidrag | 689 t€ | 775 t€ | 1347 t€ |
Rörelseresultat | 172 t€ | 288 t€ | 792 t€ |
Vinst/förlust före skatt och bokslutsdispositioner | 218 t€ | 309 t€ | 860 t€ |
Räkenskapsårets resultat | 101 t€ | 102 t€ | 288 t€ |
Soliditet | 91 % | 88 % | 87 % |
Personal | 15 | 16 | 17 |
Fiberanslutningar | 4 086 st. | 4 004 st. | 3680 st. |
TV-anslutningar | 3 771 st. | 3 697 st. | 3544 st. |
Telefonanslutningar | 150 st. | 328 st. | 605 st. |
ADSL-anslutningar | 20 st. | 69 st. | 152 st. |
Årsberättelse och bokslut
Årsberättelsesiffror 2019 (PDF)