Nyckeltal för räkenskapsperioden 2020, 2019 och 2018
2020 | 2019 | 2018 | |
Omsättning | 2893 t€ | 2643 t€ | 2 693 t€ |
Försäljningsbidrag | 2 163 t€ | 2 724 t€ | 2 085 t€ |
Driftsbidrag | 775 t€ | 1347 t€ | 606 t€ |
Rörelseresultat | 288 t€ | 792 t€ | 26 t€ |
Vinst/förlust före skatt och bokslutsdispositioner | 309 t€ | 860 t€ | 81 t€ |
Räkenskapsårets resultat | 102 t€ | 288 t€ | 152 t€ |
Soliditet | 88 % | 87 % | 86 % |
Personal | 13 | 15 | 17 |
Fiberanslutningar | 4 004 st. | 3680 st. | 3 478 st. |
TV-anslutningar | 3 697 st. | 3544 st. | 3 481 st. |
Telefonanslutningar | 328 st. | 605 st. | 750 st. |
ADSL-anslutningar | 69 st. | 152 st. | 249 st. |
Årsberättelse och bokslut
Årsberättelsesiffror 2019 (PDF)
Årsberättelsesiffror 2018 (PDF)